Thang điểm
Tất cả thang điểm cuối cùng của khóa học và điểm GPA chỉ được ghi nhận và tính ra cụ thể dựa theo thang điểm Cao đẳng, Đại học và sau Đại học. Mỗi thang điểm được sử dụng có một giá trị tương ứng dùng để tính điểm số trung bình (Grade Point Averages - GPA).
Thang điểm phân loại và tính điểm cho chương trình Cao đẳng, Đại học:
Phân loại | Phần trăm | Điểm số dạng chữ | Điểm số dạng số |
Exceptional (Xuất sắc) | 90% - 100% | A+ | 4.33 |
Outstanding (Xuất sắc) | 85% - 89% | A | 4.00 |
Excellent (Giỏi) | 80% - 84% | A- | 3.67 |
Very Good (Giỏi) | 76% - 79% | B+ | 3.33 |
Good (Khá) | 72% - 75% | B | 3.00 |
Good (Khá) | 68% - 71% | B- | 2.67 |
Satisfactory (Trung bình) | 64% - 67% | C+ | 2.33 |
Satisfactory (Trung bình) | 60% - 63% | C | 2.00 |
Pass (Đạt) | 55% - 59% | C- | 1.67 |
Marginal Pass (Đạt) | 50% - 54% | D | 1.00 |
Fail (Không đạt) | 0 - 49% | F | 0.00 |
Thang điểm phân loại và tính điểm cho chương trình sau Đại học:
Phân loại | Phần trăm | Điểm số dạng chữ | Điểm số dạng số |
Exceptional (Xuất sắc) | 90% - 100% | A+ | 4.33 |
Excellent (Giỏi) | 85% - 89% | A | 4.00 |
Very Good (Giỏi) | 80% - 84% | A- | 3.67 |
Good (Khá) | 76% - 79% | B+ | 3.33 |
Good (Khá) | 72% - 75% | B | 3.00 |
Satisfactory (Trung bình) | 68% - 71% | B- | 2.67 |
Pass (Đạt) | 60% - 67% | C | 2.00 |
Fail (Không đạt) | 0 - 59% | F | 0.00 |
Hiểu chính xác các quy đổi điểm sẽ giúp du học sinh tránh được các rắc rối không cần thiết khi nộp hồ sơ học tập hoặc xin học bổng Canada.